VE1370 Pusat Pemesinan Ketepatan Tinggi
$61000≥1Set/Sets
Jenis bayaran: | T/T |
Incoterm: | FOB |
Pesanan minimum: | 1 Set/Sets |
Pengangkutan: | Ocean |
Port: | ZHENHAI ,BEILUN,MEISHAN |
Select Language
$61000≥1Set/Sets
Jenis bayaran: | T/T |
Incoterm: | FOB |
Pesanan minimum: | 1 Set/Sets |
Pengangkutan: | Ocean |
Port: | ZHENHAI ,BEILUN,MEISHAN |
Model No.: VE1370
Jenama: Leyantts
Jenis: Melintang
Bilangan Paksi: 4
Bilangan Gelendong: Bujang
Kapasiti Pemprosesan: Tugas ringan
Gelendong Gelendong: BT50
Strok Meja Kerja (X) (mm): 1300
Strok Meja Kerja (Y) (mm): 700
Strok Meja Kerja (Z) (mm): 700
Ketepatan Kedudukan (mm): ± 0.01
Ketepatan Kedudukan Ulangan (mm): ± 0.003
Status: Baru
Tempat Asal: China
Titik Jualan Teras: Ketepatan tinggi
Tempoh Jaminan: 1 tahun
Perkhidmatan Di Luar Jaminan: Tiada perkhidmatan
Industri Yang Berkenaan: Loji Pembuatan, Kedai Pembaikan Jentera
Di Mana Menyediakan Perkhidmatan Tempatan (di Mana Negara Ada Outlet Perkhidmatan Luar Negeri): Rusia
Lokasi Bilik Pameran (di Negara Mana Terdapat Bilik Sampel Di Luar Negara): Rusia
Jenis Pemasaran: yang lain
Laporan Ujian Mekanikal: Dengan syarat
Pemeriksaan Kilang Video: Dengan syarat
Tempoh Jaminan Komponen Teras: 1 tahun
Komponen Teras: Galas, Motor, Pam, Gear, PLC, Kapal tekanan, Enjin, Kotak gear
Unit Jualan | : | Set/Sets |
Jenis Pakej | : | Kotak kayu |
Contoh Gambar | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
VE1370 Pusat Pemesinan Ketepatan Tinggi
Untuk mencapai ciri -ciri di atas, semua casting telah dioptimumkan menggunakan Analisis Elemen Hingga (FEA). Simetri, kekompakan, ketegaran tinggi dan kestabilan terma diterima pakai dalam reka bentuk. Ketegaran badan katil kotak bersepadu adalah asas untuk memastikan alat mesin tidak berubah. Dalam hal pemprosesan berterusan dengan beban yang besar, ia juga dapat memastikan penyerapan kejutan yang baik, kestabilan yang tinggi dan ketegaran yang tinggi. Direfeksi dalam struktur pemesinan adalah prestasi penggilingan yang stabil. Memastikan kualiti proses pengeluaran ketepatan yang tinggi.
Pusat Mesin Turning Automatik Vertical yang baru direka bentuk ini membuka bab baru dalam bidang Pusat Pusingan CNC Vertikal Standard. Ia dicirikan oleh kelajuan recutting dan ketepatan tinggi, operasi mudah, reka bentuk moden, struktur penyingkiran cip tahan lama dan automatik dan nisbah prestasi tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari pemprosesan pemutus kelajuan rendah ke pemprosesan aloi aluminium berkelajuan tinggi, untuk memenuhi keperluan luas pelbagai industri yang diketuai oleh industri kereta, menunjukkan nilai kewujudannya.
Spesifikasi:
Project | SPECIFICATIONS | Unit | Parameter |
Capacity | X-axis travel | mm | 1300 |
Y-axis travel | mm | 700 | |
Z-axis travel | mm | 700 | |
Distance from table(pallet) top to spindle end | mm | 80-780 | |
Table | Table size (LxW) | mm | 1400*700 |
Permissible mass of workpiece kg(lb) | T | 1.6 | |
T-slot size (center distance * slot width * number of grooves) | mm | 110*18*5 | |
Spindle | Spindle taper | r/min | BT50-190 |
Spindle transmission mode | / | The belt | |
Spindle speed range | rpm | 6000 | |
Latin specifications | / | P50T-2-MAS403 | |
Guide way | X guide way | mm | 45 |
Y guide way | mm | 45 | |
Z guide way | mm | Hardened rail | |
Motors | Ball screw | mm | 4512 |
Bearing | / | 3572 | |
Spindle motor power | KW | 15-18.5 (143) | |
X-axis feed motor | KW | 3 | |
Y-axis feed motor | KW | 3 | |
Z-axis feed motor | KW | 3 | |
Feedrate | Rapid traverse | m/min | 20/20/20 |
Feedrate | mm/min | 1-10000 | |
Turret | Tool storage capacity | the | 24 |
Max. tool mass | KG | 18 | |
Max. tool length | mm | 300 | |
Max. tool diameter | mm | Φ 112 (Φ200) | |
Accuracy | Positioning accuracy (P)X 、Y 、Z | mm | 0.01 |
Repeatability (PS) X 、Y 、Z | mm | 300/0.003 | |
Air supply | Rate of flow | L/min | 280(ANR) |
Pressure | MPa | 0.6-0.8 | |
Others | Power supply | KVA | 50 |
Mass of machine | T | 7.8 | |
System | FANUC | set | FANUC |
Jenama Bahagian Utama:
Product | Specification | Placoe of origin | Brand |
System | OI-MFpIus | Japan | FANUC |
Spindle motor | BiI12/10000 | Japan | FANUC |
X-axis motor | BIS22/3000 | Japan | FANUC |
Y-axis motor | BIS22/3000 | Japan | FANUC |
Z-axis motor | BIS22B/3000 | Japan | FANUC |
Bed & Slide | 855HT-300 | Shanghai | JianBei group |
Guide way | P | Taiwan | hiwin/PMI |
Ball screw | R40-16-C3 | Taiwan | hiwin/PMI |
Bearing | 30*62 | Japan/Germany | FAG/NSK |
Spindle | BT40 | Taiwan | Imperial/Okada |
Turret | 24T | Taiwan-fundee | Okada |
Belt | 5GT-860 | Japan/USA | UNITTA / Gates |
Lube oil system | BT-C2P/4L | Taiwan | BAOTN |
Nut | 12.9 GB/T | Taiwan | FKE |
Electric box relay | / | France | Schneider |
Coupling | / | Germany | R*W |
Optional configuration: |
Mitsubishi |
Siemens |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.